Name | Value |
---|---|
Brand | Mila |
Product | Product ID |
---|---|
Supa Numerals And Letters | 578040 |
Supa Numerals And Letters | 578041 |
Supa Numerals And Letters | 578042 |
Supa Numerals And Letters | 578043 |
Supa Numerals And Letters | 578044 |
Supa Numerals And Letters | 578045 |
Supa Numerals And Letters | 578046 |
Supa Numerals And Letters | 578047 |
Supa Numerals And Letters | 578048 |
Supa Numerals And Letters | 578049 |
Supa Numerals And Letters | 578050 |
Supa Numerals And Letters | 578051 |
Supa Numerals And Letters | 578052 |
Supa Numerals And Letters | 578053 |
Supa Numerals And Letters | 578054 |
Supa Numerals And Letters | 578055 |
Supa Numerals And Letters | 578060 |
Supa Numerals And Letters | 578061 |
Supa Numerals And Letters | 578062 |
Supa Numerals And Letters | 578063 |
Supa Numerals And Letters | 578064 |
Supa Numerals And Letters | 578065 |
Supa Numerals And Letters | 578066 |
Supa Numerals And Letters | 578067 |
Supa Numerals And Letters | 578068 |
Supa Numerals And Letters | 578069 |
Supa Numerals And Letters | 578070 |
Supa Numerals And Letters | 578071 |
Supa Numerals And Letters | 578072 |
Supa Numerals And Letters | 578073 |
Supa Numerals And Letters | 578074 |
Supa Numerals And Letters | 578075 |
Supa Numerals And Letters | 578080 |
Supa Numerals And Letters | 578081 |
Supa Numerals And Letters | 578082 |
Supa Numerals And Letters | 578083 |
Supa Numerals And Letters | 578084 |
Supa Numerals And Letters | 578085 |
Supa Numerals And Letters | 578086 |
Supa Numerals And Letters | 578087 |
Supa Numerals And Letters | 578088 |
Supa Numerals And Letters | 578089 |
Supa Numerals And Letters | 578090 |
Supa Numerals And Letters | 578091 |
Supa Numerals And Letters | 578092 |
Supa Numerals And Letters | 578093 |
Supa Numerals And Letters | 578094 |
Supa Numerals And Letters | 578095 |
Supa Numerals And Letters | 578100 |
Supa Numerals And Letters | 578101 |
Supa Numerals And Letters | 578102 |
Supa Numerals And Letters | 578103 |
Supa Numerals And Letters | 578104 |
Supa Numerals And Letters | 578105 |
Supa Numerals And Letters | 578106 |
Supa Numerals And Letters | 578107 |
Supa Numerals And Letters | 578108 |
Supa Numerals And Letters | 578110 |
Supa Numerals And Letters | 578111 |
Supa Numerals And Letters | 578112 |
Supa Numerals And Letters | 578113 |
Supa Numerals And Letters | 578114 |
Supa Numerals And Letters | 578115 |
Supa Numerals And Letters | 578120 |
Supa Numerals And Letters | 578121 |
Supa Numerals And Letters | 578122 |
Supa Numerals And Letters | 578123 |
Supa Numerals And Letters | 578124 |
Supa Numerals And Letters | 578125 |
Supa Numerals And Letters | 578126 |
Supa Numerals And Letters | 578127 |
Supa Numerals And Letters | 578128 |
Supa Numerals And Letters | 578130 |
Supa Numerals And Letters | 578131 |
Supa Numerals And Letters | 578132 |
Supa Numerals And Letters | 578133 |
Supa Numerals And Letters | 578134 |
Supa Numerals And Letters | 578135 |
Supa Numerals And Letters | 578140 |
Supa Numerals And Letters | 578141 |
Supa Numerals And Letters | 578142 |
Supa Numerals And Letters | 578143 |
Supa Numerals And Letters | 578144 |
Supa Numerals And Letters | 578145 |
Supa Numerals And Letters | 578146 |
Supa Numerals And Letters | 578147 |
Supa Numerals And Letters | 578148 |
Supa Numerals And Letters | 578150 |
Supa Numerals And Letters | 578151 |
Supa Numerals And Letters | 578152 |
Supa Numerals And Letters | 578153 |
Supa Numerals And Letters | 578154 |
Supa Numerals And Letters | 578155 |
• Zinc alloy clip-fit cover
• ABS fixing plate
• Face-fixed
• Two screw fixing, no pre-drilling required
• Weather resistant - salt spray tested to 480 hours
• Available in 6 finishes including smokey chrome & satin chrome
• Suitable for PVCu, timber & aluminium applications
• Ideal for use with stable door locks & door locks with additional cylinder operated deadbolts